13.9K
Update Klasemen Medali Asian Games 2018, Jumat 31 Agustus 2018
© Annisa Hardjanti/INDOSPORT
Klasemen Medali Asian Games 2018
Berikut ini adalah klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2018, Jumat (31/08/18) hingga pukul 13: 45 WIB:
No. | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | China | 112 | 77 | 53 | 242 |
2. | Jepang | 60 | 49 | 66 | 175 |
3. | Korea Selatan | 39 | 46 | 56 | 141 |
4. | Indonesia | 30 | 23 | 37 | 90 |
5. | Iran | 19 | 19 | 20 | 58 |
6. | Uzbekistan | 15 | 19 | 20 | 58 |
7. | Taiwan | 14 | 17 | 24 | 55 |
8. | India | 113 | 21 | 25 | 59 |
9. | Korea utara | 12 | 9 | 12 | 33 |
10. | Bahrain | 12 | 6 | 7 | 25 |
Terus Ikuti Berita Olahraga Asian Games 2018 Lainnya Hanya di INDOSPORT.