3.2K
Klasemen Sementara Medali Asian Para Games 2018, Minggu 7 Oktober
© Indosport.com
Klasemen Sementara Medali Asian Para Games 2018
No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. | China | 10 | 5 | 3 | 18 |
2. | Jepang | 4 | 5 | 7 | 16 |
3. | Uzbekistan | 3 | 2 | 0 | 5 |
4. | Indonesia | 2 | 2 | 3 | 7 |
5. | Hong Kong | 2 | 1 | 2 | 5 |
6. | Iran | 2 | 0 | 0 | 2 |
7. | Filipina | 1 | 2 | 1 | 4 |
8. | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 2 |
9. | Laos | 1 | 0 | 0 | 1 |
10. | Singapura | 1 | 0 | 0 | 1 |
Terus Ikuti Berita Sepak Bola dan Olahraga Lain Serta Serba-serbi Asian Para Games 2018 di INDOSPORT.COM.