x

Klasemen Akhir Medali Asian Games 2022: Kontingen Indonesia Ungguli Malaysia

Minggu, 8 Oktober 2023 22:07 WIB
Penulis: Stefan Ariel Kristanto | Editor: Subhan Wirawan
Simak klasemen akhir medali Asian Games 2022, Minggu (08/10/23), yang mana Indonesia finis di atas Malaysia.

INDOSPORT.COM – Simak klasemen akhir medali Asian Games 2022, Minggu (08/10/23), yang mana Indonesia finis di atas Malaysia.

Asian Games 2023 di Hangzhou, China, sudah resmi ditutup pada Minggu (08/10/23) yang mana China resmi menjadi peraih medali terbanyak dengan 201 emas, 111 perak, dan 71 perunggu dengan total 383 medali.

Baca Juga

Jepang finis di posisi kedua dengan raihan 52 emas, 67 perak, dan 69 perunggu dengan total 69 medali diikuti oleh Korea Selatan yang mengumpulkan 42 emas, 59 perak, 89 perunggu dengan total 89 medali.

Sementara itu, Indonesia finis di posisi ke-13 dalam perolehan medali Asian Games 2022 dengan raihan 7 emas, 11 perak, 18 perunggu di atas Malaysia yang duduk di peringkat ke-14.

Thailand menjadi tim terbanyak asal Asia Tenggara yang mengoleksi medali sebanyak 12 emas, 14 perak, dan 32 perunggu serta duduk di posisi 8 dalam perolehan medali Asian Games 2022.

Setelah Thailand, perolehan medali terbanyak di Asia Tenggara diikuti oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Vietnam, Myanmar, Brunei Darussalam, Laos, dan Kamboja.

Baca Juga

Indonesia sayangnya gagal menyumbang medali emas di bulutangkis, padahal setelah edisi 1990, Tim Merah Putih selalu memiliki wakil yang meraih podium tertinggi setidaknya di salah satu sektor.

Di sisi lain, untuk sepak bola, langkah Timnas Indonesia U-24 terhenti di babak 16 besar Asian Games 2022 setelah tumbang 0-2 dari Uzbekistan.

Dengan demikian, Timnas Indonesia juga sudah tiga kali beruntun langkah terjegal di babak 16 besar pada kompetisi sepak bola Asian Games ini.

Simak klasemen akhir medali Asian Games 2022, Minggu (08/10/23) berikut ini.

Baca Juga

1. Klasemen Akhir Asian Games 2022

Logo Asian Games 2022 yang berlangsung di Hangzhou, China.

Berikut ini daftar lengkap klasemen medali Asian Games 2022, Minggu (08/10/23).

1.           China (201 emas, 111 perak, 71 perunggu = total 383 medali)

2.           Jepang (52, 67, 69 = 188)

3.           Korea Selatan (42, 59, 89 = 190)

4.           India (28, 38, 40 = 106)

5.           Uzbekistan (22, 18, 31 = 71)

6.           Chinese Taipei (19, 20, 28 = 67)

7.           Iran (13, 21, 20 = 54)

8.           Thailand (12, 14, 32 = 58)

9.           Bahrain (12, 3, 5 = 20)

10.         Korea Utara (11, 18, 11 = 40)

11.         Kazakhstan (10, 22, 48 = 80)

12.         Hong Kong (8, 16, 29 = 53)

13.         Indonesia (7, 11, 18 = 36)

14.         Malaysia (6, 8 18 = 32)

15.         Qatar (5, 6, 3 = 14)

16.         Uni Emirat Arab (5, 5, 10 = 20)

17.         Filipina (4, 2, 12 = 18)

18.         Kirgistan (4, 2, 9 = 15)

19.         Arab Saudi (4, 2, 4 = 10)

20.         Singapura (3, 6, 7 = 16)

21.         Vietnam (3, 5, 19 = 27)

22.         Mongolia (3, 5, 13 = 21)

23.         Kuwait (3, 4, 4 = 11)

24.         Tajikistan (2, 1, 4 = 7)

25.         Makau (1, 3, 2 = 6)

26.         Sri Lanka (1, 2, 2 = 5)

27.         Myanmar (1, 0, 2 = 3)

28.         Yordania (0, 5, 4 = 9)

29.         Turkmenistan (0, 1, 6 = 7)

30.         Afghanistan (0, 1, 4 = 5)

31.         Pakistan (0, 1, 2 = 3)

32.         Brunei Darussalam (0, 1, 1 = 2)

33.         Nepal (0, 1, 1 = 2)

34.         Oman (0, 1, 1 = 2)

35.         Irak (0, 0, 3 = 3)

36.         Laos (0, 0, 3 = 3)

37.         Bangladesh (0, 0, 2 = 2)

38.         Kamboja (0, 0, 1 = 1)

39.         Libanon (0, 0, 1 = 1)

40.         Palestina (0, 0, 1 = 1)

41.         Suriah (0, 0, 1 = 1)

IndonesiaAsian GamesMalaysiaAsian Games 2022

Berita Terkini