Setelah MotoGP Australia di Phillip Island berakhir, posisi keempat dan lima klasemen pembalap berubah. Valentino Rossi yang finis di posisi kedua di belakang Marquez, menggeser posisi Dani Pedrosa di posisi empat. Hal ini terjadi setelah Pedrosa hanya finish di posisi 12 dalam balapan.
The Doctor yang start dari posisi tujuh, mampu mengakhiri balapan di posisi kedua. "Saya sangat menikmati, ini sirkuit yang luar biasa dan sebuah balapan yang sangat bagus," ucap Rossi dilansir dari Reuters.
"Semua pembalap di barisan depan sangat agresif, jadi saya perlu bertindak sedikit lebih 'bodoh' dari mereka. Ini balapan yang sengit. Saya menginginkan podium dan saya sangat senang mendapat posisi kedua," lanjutnya.
Sang pemenang balapan, Marc Marquez, semakin memperlebar jarak dengan Andrea Dovizioso di posisi kedua, setelah Dovy hanya mampu finis di posisi 13.
"Pertarungan sangat luar biasa. Saya sudah memprediksi sebelum balapan jika hari ini adalah hari yang sangat penting. Dovi agak kesulitan minggu ini dan saya merasa sangat baik. Saat balapan saya hanya menunggu, menunggu, dan menunggu. Hingga akhirnya saat tujuh, delapan lap tersisa, saya mengerahkan segala yang saya punya," komentar Marquez.
Berikut ini klasemen pembalap sementara MotoGP 2017:
Peringkat | Pembalap | Motor | Poin |
---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | 269 |
2 | Andrea Dovizioso | Ducati | 236 |
3 | Maverick Vinales | Yamaha | 219 |
4 | Valentino Rossi | Yamaha | 188 |
5 | Dani Pedrosa | Honda | 174 |
6 | Johann Zarco | Yamaha | 138 |
7 | Jorge Lorenzo | Ducati | 117 |
8 | Danilo Petrucci | Ducati | 111 |
9 | Cal Crutchlow | Honda | 103 |
10 | Jonas Folger | Yamaha | 84 |
11 | Alvaro Bautista | Ducati | 70 |
12 | Jack Miller | Honda | 65 |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia | 62 |
14 | Scott Redding | Ducati | 61 |
15 | Andrea Iannone | Suzuki | 60 |
16 | Pol Espargaro | KTM | 49 |
17 | Alex Rins | Suzuki | 46 |
18 | Loris Baz | Ducati | 45 |
19 | Karel Abraham | Ducati | 30 |
20 | Tito Rabat | Honda | 29 |
21 | Hector Barbera | Ducati | 25 |
22 | Bradley Smith | KTM | 20 |
23 | Michele Pirro | Ducati | 18 |
24 | Mika Kallio | KTM | 11 |
25 | Sam Lowes | Aprilia | 5 |
26 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | 4 |
27 | Sylvain Guintoli | Suzuki | 1 |
Penulis: Abdurrahman Ranala