25.1K
Liga Indonesia
Klasemen Liga 2: Persika Karawang Rajai Wilayah Barat
Klasemen
Berikut ini klasemen wilayah Barat
Nomor | Nama Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persika Karawang | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Persis Solo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Persita Tangerang | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | PSPS Riau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Aceh United | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Persibat Batang | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Persik Kendal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
8 | Persiraja Banda Aceh | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Perserang Serang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | PSIR Rembang | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Semen Padang FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Cilegon United FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Berikut ini klasemen wilayah Barat
Nomor | Nama Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blitar United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Madura FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | PSS Sleman | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Persegres Gresik United | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
5 | Kalteng Putra FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
6 | Persiba Balikpapan | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
7 | Martapura FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Persigo Semeru FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | PS Mojokerto Putra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | PSBS Biak | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Persiwa Wamena | 1 | 1 | 0 | 0 | -3* |
12 | PSIM Jogja | 1 | 0 | 0 | 1 | -9* |
Catatan:
- Persiwa Wamena -6 poin karena sanksi FIFA.
- PSIM Jogja -9 poin karena sanksi FIFA.