6.8K
Liga Indonesia
Top Skor Sementara Liga 1 2018 Pekan Ke-15: Lilipaly Ancam Ezechiel
© INDOSPORT
Daftar Top Skor Liga 1
Pemain | Tim | Gol |
---|---|---|
Ezechiel N'Douassel | Persib Bandung | 12 |
Fernando Rodriguez | Mitra Kukar | 11 |
Aleksander Rakic | PS TIRA | 9 |
Stefano Lilipaly | Bali United | 9 |
Loris Arnaud | Persela Lamongan | 9 |
Samsul Arif | Barito Putera | 8 |
Douglas Packer | Barito Putera | 7 |
Marcel Sacramento | Persipura Jayapura | 7 |
Dedik Setiawan | Arema FC | 7 |
*per 11 Juli 2018
Berikut jadwal lengkap babak semifinal Piala Dunia 2018:
Terus ikuti berita terbaru INDOSPORT dengan topik: PIALA DUNIA 2018 RUSIA.