12.2K
Bola Internasional
Harry Kane Pemegang Top Skor Piala Dunia 2018, Asalkan..
© Getty Images
Daftar Top Skor
No | Pemain | Negara | Gol | Assist | Laga |
---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Kane | Inggris | 6 | 0 | 5 |
2 | Romelu Lukaku | Belgia | 4 | 1 | 5 |
3 | Denis Cheryshev | Rusia | 4 | 0 | 5 |
4 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 4 | 0 | 4 |
5 | Artem Dzyuba | Rusia | 3 | 2 | 5 |
6 | Antoine Griezmann | Prancis | 3 | 0 | 6 |
7 | Yerry Mina | Kolombia | 3 | 0 | 3 |
8 |
Diego Costa |
Spanyol | 3 | 0 | 4 |
9 | Edinson Cavani | Uruguay | 3 | 0 | 4 |
10 | Kylian Mbappe | Prancis | 3 | 0 | 6 |
Berikut jadwal lengkap babak final Piala Dunia 2018:
Terus ikuti berita terbaru INDOSPORT dengan topik: PIALA DUNIA 2018 RUSIA.