6.1K
Liga Indonesia
Top Skor Liga 2 2018 Pekan Ke-17: 2 Eks Timnas Mulai Mengancam
© liga-indonesia.id
Daftar Top Skor
No. | Pemain | Klub | Gol |
---|---|---|---|
1. | Indra Setiawan | PS Mojokerto Putra | 17 |
2. | Vivi Asrizal | Persiraja Banda Aceh | 9 |
3. | Syakir Sulaiman | Persiba Balikpapan | 8 |
4. | Hapidin | Persibat Batang (1), Persiraja Banda Aceh (7) | 8 |
5. | Ugik Sugiyanto | Persibat Batang | 8 |
6. | Irsyad Maulana | Semen Padang | 8 |
7. | Oktovianus Maniani | Perserang Serang | 7 |
8. | Fengky Turnando | Persiba Balikpapan | 7 |
9. | Rossy Noprihanis | Persiba Balikpapan | 7 |
10. | Aldi Al Achya | Persita Tangerang | 7 |
11. | Toumahuw Yacob | PSBS Biak | 7 |
12. | Firman Septian | PSPS Riau | 7 |
*Per 20 September 2018.
Terus Ikuti Berita Sepak Bola dan Olahraga Lain Serta Serba-serbi Liga Indonesia di INDOSPORT.COM.