13K
Liga Indonesia
Hasil Pertandingan dan Klasemen Akhir Fase Grup Liga 1 U-19 2018
Klasemen Akhir Fase Grup Liga 1 U-19 2018
Grup A
Peringkat | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persija Jakarta | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
2 | Sriwijaya FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
3 | Bhayangkara FC | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
4 | PSIS Semarang | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
5 | PSMS Medan | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
6 | PS TIRA | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
Grup B
Peringkat | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persebaya Surabaya | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
2 | PS Barito Putera | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
3 | Persib Bandung | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
4 | Bali United | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
5 | Madura United | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 |
6 | Persela Lamongan | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 |
Grup C
Peringkat | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peripura Jayapura | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 |
2 | PSM Makassar | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
3 | Borneo FC | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 |
4 | Mitra Kukar | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
5 | Arema FC | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 |
6 | Perseru Serui | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
Terus Ikuti Update Liga 1 U-19 2018 dan Berita Sepak Bola Indonesia Lainnya di INDOSPORT.COM.