2.4K
Bola Internasional
Daftar Top Skor Sementara Piala AFF 2018: Nihil Pemain Indonesia
Daftar Top Skor Sementara Piala AFF 2018
Berikut ini daftar top skor sementara Piala AFF 2018 hingga matchday pertama babak penyisihan grup, Kamis (08/11/18) dan Jumat (08/11/18):
No. | Nama Pemain | Negara | Juimlah Gol |
---|---|---|---|
1. | Adisak Kraisorn | Thailand | 7 |
2. | Norshahrul Idlan | Malaysia | 1 |
3. | Hariss Harun | Singapura | 1 |
4. | Supachai Jaided | Thailand | 1 |
5. | Nguyễn Anh Đức | Vietnam | 1 |
6. | Nguyễn Công Phượng | Vietnam | 1 |
7. | Nguyễn Quang Hải | Vietnam | 1 |
Terus Ikuti Berita Sepak Bola Piala AFF 2018 Lainnya Hanya di INDOSPORT.COM.