11.1K
Liga Indonesia
Hasil dan Klasemen Babak 8 besar Liga 1 U-19: Persib Bandung Ungguli Persija!
© INDOSPORT
Klasemen Sementara
Grup A:
No | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung U-19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
2 | Persija Jakarta U-19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
3 | PSM Makassar U-19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | Persebaya U-19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Grup B:
No | Tim | Main | Menang | Imbang | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barito Putra U-19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 |
2 | Borneo FC U-19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | Sriwijaya U-19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
4 | Persipura U-19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
*Per 10 November 2018.
Terus Ikuti Update Liga 1 U-19 2018 dan Berita Sepak Bola Indonesia Lainnya di INDOSPORT.COM.