12K
Liga Indonesia
Hasil dan Klasemen Akhir Liga 1 U-19 Babak 8 Besar: 4 Tim Lolos Semifinal!
© INDOSPORT
Klasemen Akhir
Grup A:
No | Tim | Laga | Menang | Seri | kalah | Gol | Kebobolan | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung U-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
2 | Persija Jakarta U-19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 4 |
3. | PSM Makassar U-19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 |
4. | Persebaya Surabaya U-19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
Grup B:
No | Tim | Laga | Menang | Seri | kalah | Gol | Kebobolan | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barito Putera U-19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 |
2 | Borneo FC U-19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 |
3. | Persipura Jayapura U-19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
4. | Sriwijaya FC U-19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 |
*Per 11 November 2018.
Terus Ikuti Update Liga 1 U-19 2018 dan Berita Sepak Bola Indonesia Lainnya di INDOSPORT.COM.