6.3K
Liga Indonesia
Selangkah Lagi, Beckham Jadi Top Skor Liga 1 U-19 2018
© liga-indonesia.id
Berikut Daftar Top Skor
No | Pemain | Tim | Gol |
---|---|---|---|
1. | Beckham Putra Nugraha | Persib Bandung U-19 | 9 |
2. | Gunansar Papua Mandowen | Persipura Jayapura U-19 | 7 |
3. | Ilham Qolba Rizky Wiguna | Persib Bandung U-19 | 7 |
4. | Ulul Azmi | Borneo FC U-19 | 6 |
5. | Galih Apriliana | Persija Jakarta U-19 | 6 |
6. | Rizky Ridho Ramadhani | Persebaya Surabaya U-19 | 6 |
7. | Mario Nurcahyo | Persija Jakarta U-19 | 5 |
8. | Irfan | Bhayangkara FC U-19 | 5 |
9. | Vieri Donny Ariyanto | Bhayangkarar FC U-19 | 5 |
10. | Agus Santoso | Mitra Kukar U-19 | 5 |
*15 November 2018.
Terus Ikuti Update Liga 1 U-19 2018 dan Berita Sepak Bola Indonesia Lainnya di INDOSPORT.COM.