3.4K
Liga Indonesia
Top Skor Sementara Liga 1 2018 Pekan Ke-33: Dikuasai Striker Brasil
© Ian Setiawan/INDOSPORT
Daftar Assists
No | Pemain | Tim | Assists |
---|---|---|---|
1. | Rizky Pora | Barito Putera | 9 |
2. | Dedi Hartono | Mitra Kukar | 9 |
3. | Bruno Silva | PSIS Semarang | 9 |
4. | Riko Simanjuntak | Persija Jakarta | 9 |
5. | Nick van der Velden | Bali United | 8 |
6. | Makan Konate | Arema FC (0), Sriwijaya FC (8) | 8 |
7. | Adam Alis | Bhayangkara FC (6), Sriwijaya FC (1) | 7 |
8. | Herman Dzumafo | Bhayangkara FC | 7 |
9. | Zah Rahan Krangar | Madura United | 7 |
10. | Ruben Sanadi | Persebaya Surabaya | 7 |
11. | Diego Assis | Persela Lamongan | 7 |
*Per 3 Desember 2018.