5.5K
Liga Indonesia
Top Skor Akhir Liga 2 2018: Gonzales Gagal Kejar Striker PSMP
© Dony Aditya/Prokaltim
Top Skor Liga 2 2018
No. | Pemain | Klub | Gol |
---|---|---|---|
1. | Indra Setiawan | PS Mojokerto Putra | 29 |
2. | Cristian Gonzales | PSS Sleman | 15 |
3. | Vivi Asrizal | Persiraja Banda Aceh | 15 |
4. | Kushedya Hari Yudo | Kalteng Putra | 14 |
5. | Aldi Al Achya | Persita Tangerang | 13 |
6. | Firman Septian | Semen Padang (0), PSPS Riau (11) | 11 |
Terus Ikuti Update Liga 2 2018 dan Berita Sepak Bola Indonesia Lainnya Hanya di INDOSPORT.COM.