INDOSPORT.COM - Pekan keempat Liga 2 2019 telah mendapatkan hasil akhir pada pertandingan yang berakhir Minggu (07/07/19), dimana tabel klasemen dipuncaki Sriwijaya FC dan Persik Kediri.
Wilayah barat memainkan enam pertandingan sedangkan daerah timur hanya menggelar lima laga saja pada pekan keempat Liga 2 2019 ini.
Sriwijaya FC yang tampil begitu prima mampu menggasak PSCS Cilacap dengan skor 2-0 di kandang sendiri. Hal serupa juga didapat Persita kala menggilas PSPS 5-0.
Dengan tambahan tiga poin itu membuat Sriwijaya FC memimpin daftar klasemen Liga 2 2019 wilayah barat dengan mengoleksi 10 poin. Mereka dibuntuti Persia (9 poin).
Semenatara itu Persik Kediri kembali belum menelan kekalahan usai menahan imbang tuan rumah Persis Solo dengan skor 1-1. Sedangkan Sulut United menang 2-0 dari Persiba.
Dengan tambahan poin ini membuat Persik Kediri berada dipuncak klasemen sementara Liga 2 2019 wilayah timur dengan delapan poin. Dibawah mereka ada Persewar yang juga belum menelan kekalahan.
Oleh karena itu alangkah baiknya penggemar sepak bola nasional melihat secara lengkap hasil klasemen pekan keempat Liga 2 2019. Perhatikan.
Wilayah Timur:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Persik Kediri | 4 | 2 | 2 | 0 | 8-3 | 8 |
2. | Persewar Waropen | 4 | 2 | 2 | 0 | 6-3 | 8 |
3. | Sulut United | 4 | 2 | 1 | 1 | 5-3 | 7 |
4. | Martapura | 3 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 7 |
5. | Persiba Balikpapan | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 4 |
6. | Mitra Kukar | 4 | 1 | 1 | 2 | 3-4 | 4 |
7. | Madura FC | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-3 | 4 |
8. | Persatu Tuban | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-4 | 4 |
9. | PSIM Yogyakarta | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 |
10. | PSBS Biak | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-5 | 3 |
11. | Persis Solo | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | 2 |
Wilayah Barat:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sriwijaya FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 6-1 | 10 |
2. | Persita Tangerang | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-1 | 9 |
3. | PSCS Cilacap | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-3 | 9 |
4. | PSMS Medan | 4 | 3 | 0 | 1 | 7-5 | 9 |
5. | Persiraja Banda Aceh | 4 | 3 | 0 | 1 | 6-4 | 9 |
6. | Cilegon United | 4 | 2 | 1 | 1 | 3-2 | 7 |
7. | Persib B (Blitar United) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
8. | Perserang | 4 | 1 | 0 | 3 | 5-6 | 3 |
9. | Babel United | 4 | 1 | 0 | 3 | 3-7 | 3 |
10. | Persibat Batang | 4 | 1 | 0 | 3 | 1-9 | 3 |
11. | PSPS Riau | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-10 | 1 |
12. | PSGC Ciamis | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 |
*Per 9 Juli 2019.