INDOPSPORT.COM - Top skor sementara Liga 1 2019 hingga pekan ke-13 ternyata membuat striker asal Brasil milik Persela Lamongan Alex Goncalves masih memimpin.
Kepastian tersebut dibuat Alex Goncalves kala sukses membuat dua gol ke gawang Persib Bandung, Kamis (08/08/19) lalu yang berakhir imbang 2-2.
Dengan tambahan dua gol tersebut membuat Alex Goncalves memimpin daftar top skor sementara Liga 1 2019 hingga pekan ke-13 mengoleksi 12 gol.
Sementara itu posisi Alex Goncalves mendapat ancaman dari winger TIRA-Persikabo Ciro Alves yang telah membuat 10 gol sejauh ini.
Sementara itu untuk pemain lokal, penyerang Madura United Beto Goncalves perlahan mulai merangsek ke posisi enam dengan mengoleksi tujuh gol.
Maka dari itu lebih baik para penggemar sepak bola nasional mengetahui lebih detail siapa saja daftar top skor sementara Liga 1 2019 hingga pekan ke-13 ini.
Daftar Top Skor:
No | Pemain | Tim | Gol |
---|---|---|---|
1. | Alex Goncalves | Persela Lamongan | 12 |
2. | Ciro Alves | TIRA-Persikabo | 10 |
3. | Marko Simic | Persija Jakarta | 8 |
4. | Makan Konate | Arema FC | 8 |
5. | Yevhen Bokhashvili | PSS Sleman | 8 |
6. | Beto Goncalves | Madura United | 7 |
7. | Rafael Silva | Barito Putera | 7 |
8. | Dedik Setiawan | Arema FC | 6 |
9. | Wawan Febrianto | TIRA-Persikabo | 6 |
10. | Brian Ferreira | PSS Sleman | 6 |
Daftar Asis:
No | Pemain | Tim | Assists |
---|---|---|---|
1. | Rizky Pora | Barito Putera | 6 |
2. | Ciro Henrique | TIRA-Persikabo | 6 |
3. | Fadhil Sausu | Bali United | 5 |
4. | Riko Simanjuntak | Persija Jakarta | 5 |
5. | Sylvano Comvalius | Arema FC | 5 |
6. | Diogo Campos | Kalteng Putra | 5 |
*Per 10 Agustus 2019.