INDOSPORT.COM - Klasemen sementara Serie A 2019-2020 (Liga Italia) hingga pekan ke-10 membuat Juventus kembali menggeser Inter Milan dan AS Roma berada di empat besar, Kamis (31/10/19).
Ada tujuh pertandingan yang telah menghasilkan sederet skor. Hasil tersebut akan menentukan posisi mereka di daftar klasemen sementara ini.
Juventus yang mesti bersusah payah mengalahkan Genoa. Pasalnya selama hampir 90 menit berjalan, skor masih tetap imbang 1-1.
Akan tetapi Juventus mendapat sebuah rezeki di mana wasit memberikan penalti usai terjadi pelanggaran di area terlarang alias kotak 16 pas.
Cristiano Ronaldo yang menjadi eksekutor, sukses membobol gawang Genoa dan membuat Juventus menang dengan skor meyakinkan 2-1.
Kemenangan ini membuat Juventus kembali menggeser Inter Milan dan merengkuh pemuncak klasemen. Lantaran sebelumnya Inter Milan sempat menang dari Brescia 2-1.
Selain itu AS Roma yang bersua Udinese sukses mempecundangi lawannya dengan skor meyakinkan, yakni 0-4. Kemenangan tersebut membuat AS Roma berada diurutan empat besar.
Selain itu Lazio berada di posisi kelima dengan mengoleksi 18 poin pasca menang telak 4-0 atas Torino. Tentu sangat baik bagi Lazio.
Berikut klasemen sementara Serie A Italia pekan ke-10 hingga Kamis (31/10/19).
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 10 | 8 | 2 | 0 | 18-9 | 26 |
2. | Inter Milan | 10 | 8 | 1 | 1 | 22-10 | 25 |
3. | Atalanta | 10 | 6 | 3 | 1 | 30-16 | 21 |
4. | AS Roma | 10 | 5 | 4 | 1 | 18-11 | 19 |
5. | Lazio | 10 | 5 | 3 | 2 | 22-10 | 18 |
6. | Napoli | 10 | 5 | 3 | 2 | 20-13 | 18 |
7. | Cagliari | 10 | 5 | 3 | 2 | 16-10 | 18 |
8. | Fiorentina | 10 | 4 | 3 | 3 | 15-13 | 15 |
9. | Parma | 10 | 4 | 1 | 5 | 15-14 | 13 |
10. | Bologna | 10 | 3 | 3 | 4 | 14-15 | 12 |
11. | Verona | 10 | 3 | 3 | 4 | 7-8 | 12 |
12. | Torino | 10 | 3 | 2 | 5 | 11-16 | 11 |
13. | AC Milan | 9 | 3 | 1 | 5 | 9-13 | 10 |
14. | Udinese | 10 | 3 | 1 | 6 | 5-17 | 10 |
15. | Sassuolo | 9 | 3 | 0 | 6 | 16-18 | 9 |
16. | Lecce | 10 | 2 | 3 | 5 | 11-19 | 9 |
17. | Genoa | 10 | 2 | 2 | 6 | 13-23 | 8 |
18. | Brescia | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-14 | 7 |
19. | SPAL | 9 | 2 | 1 | 6 | 7-16 | 7 |
20. | Sampdoria | 10 | 1 | 2 | 7 | 6-19 | 5 |
*Per 31 Oktober 2019.