INDOSPORT.COM - Klasemen sementara Liga 1 2019 sampai pekan ke-27 membuat Arema FC menggeser posisi PSS Sleman usai menangi Derbi Jawa Timur (Jatim).
Ada satu pertandingan saja yang dimainkan pada sore hari tadi, Jumat (08/11/19). Hasil laga tersebut juga bakal mempengaruhi posisi tiap tim di daftar klasemen.
Terdapat Derbi Jawa Timur yang tersaji antara Arema FC vs Madura United di Stadion Kanjuruhan, Malang. Pertandingan berlangsung menarik.
Pasalnya, Arema FC mampu unggul lebih dulu pada menit ke-4 ketika Makan Konate mencatatkan namanya di papan skor dan membuat skor berubah menjadi 1-0.
Madura United berusaha untuk bisa menyamakan kedudukan, tapi hingga babak pertama usai tak ada gol tambahan yang tercipta.
Pada babak kedua, baik Arema FC maupun Madura United kerap jual-beli serangan. Tetapi belum ada yang bisa menghasilkan gol.
Akan tetapi. Arema FC mampu menambah keunggulan lewat striker Ricaldo Bawuo pada menit ke-84. Gol tersebut membuat skor berubah menjadi 2-0 dan bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.
Dengan tambahan tiga poin membuat Arema FC naik satu tingkat ke urutan ke-5 dengan mengumpulkan 41 poin. Sementara itu, Madura United masih tertahan di posisi kedua dengan 44 poin.
Daftar Klasemen Sementara Liga 1 2019
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bali United | 25 | 17 | 5 | 3 | 38-22 | 56 |
2. | Madura United | 27 | 12 | 8 | 7 | 43-29 | 44 |
3. | Persipura Jayapura | 25 | 12 | 7 | 6 | 39-27 | 43 |
4. | Borneo FC | 26 | 10 | 12 | 4 | 42-29 | 42 |
5. | Arema FC | 26 | 12 | 5 | 9 | 52-42 | 41 |
6. | PSS Sleman | 27 | 10 | 10 | 7 | 34-35 | 40 |
7. | Tira-Persikabo | 26 | 9 | 10 | 7 | 43-41 | 37 |
8. | Persib Bandung | 26 | 9 | 10 | 7 | 34-32 | 37 |
9. | PSM Makassar | 24 | 11 | 3 | 10 | 34-29 | 36 |
10. | Bhayangkara FC | 27 | 8 | 11 | 8 | 38-34 | 35 |
11. | Persebaya Surabaya | 25 | 7 | 10 | 8 | 35-33 | 31 |
12. | Barito Putera | 37 | 7 | 9 | 11 | 37-45 | 30 |
13. | Persija Jakarta | 25 | 6 | 10 | 9 | 25-28 | 28 |
14. | PSIS Semarang | 26 | 7 | 7 | 12 | 21-31 | 28 |
15. | Perseru Badak Lampung | 27 | 6 | 9 | 12 | 26-50 | 27 |
16. | Persela Lamongan | 26 | 5 | 10 | 11 | 32-38 | 25 |
17. | Semen Padang | 27 | 5 | 9 | 13 | 26-37 | 24 |
18. | Kalteng Putra | 26 | 6 | 5 | 15 | 26-43 | 23 |
*Per 8 November 2019.
*PSM Makassar sudah memastikan diri lolos ke Piala AFC 2020.
*Juara Liga 1 2019 lolos ke babak play-off Liga Champions Asia 2020.
*Tiga tim terbawah akan degradasi ke Liga 2 2020.