INDOSPORT.COM - Klasemen sementara Liga Italia 2019-20 membuat AS Roma masih di 4 besar sedangkan Juventus tetap di posisi teratas, Sabtu (21/12/19).
Ada satu pertandingan yang berlangsung dini hari WIB tadi. Pertandingan tersebut juga berpengaruh dalam daftar klasemen hingga pekan ke-17.
Pertandingan Fiorentina vs AS Roma di Stadion Artemio Franchi, Italia, berjalan cukup panas. Kedua tim tanpa ragu untuk bermain terbuka.
Meski begitu, AS Roma mampu memanfaatkan sederet peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Terbukti empat gol berhasil dibuat AS Roma.
Edin Dzeko (19'), Aleksandar Kolarov (21'), Lorenzo Pellegrini (73'), dan Nicolo Zaniolo (88') menjadi aktor dalam kemenangan AS Roma.
Sedangkan Fiorentina hanya mampu membuat sebiji gol lewat sepakan milan Badelj (34'). Dengan begitu, Fiorentina kalah 1-4 dari AS Roma.
Dengan kemenangan ini, AS Roma sukses mengamankan posisi empat dengan 35 angka. Sedangkan Fiorentina tertahan di urutan 14 dengan 17 poin dalam daftar klasemen sementara.
Sementara itu, di pertandingan sebelumnya, Juventus berhasil menang tipis dengan skor 1-2 dari tuan rumah Sampdoria, Kamis (19/12/19) dini hari WIB.
Untuk lebih mengetahui dengan pasti daftar klasemen sementara Liga Italia 2019-20 hingga pekan ke-17 (masih berlangsung) dapat dilihat di bawah ini.
Daftar Klasemen
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 17 | 13 | 3 | 1 | 31-17 | 42 |
2. | Inter Milan | 16 | 12 | 3 | 1 | 32-14 | 39 |
3. | Lazio | 16 | 11 | 3 | 2 | 38-16 | 36 |
4. | AS Roma | 17 | 10 | 5 | 2 | 33-17 | 36 |
5. | Cagliari | 16 | 8 | 5 | 3 | 32-21 | 29 |
6. | Atalanta | 16 | 8 | 4 | 4 | 38-25 | 28 |
7. | Parma | 16 | 7 | 3 | 6 | 23-19 | 24 |
8. | Napolli | 16 | 5 | 6 | 5 | 25-21 | 21 |
9. | Torino | 16 | 6 | 3 | 7 | 21-24 | 21 |
10. | AC Milan | 16 | 6 | 3 | 7 | 16-19 | 21 |
11. | Sassuolo | 16 | 5 | 4 | 7 | 28-27 | 19 |
12. | Bologna | 16 | 5 | 4 | 7 | 24-27 | 19 |
13. | Hellas Verona | 16 | 5 | 4 | 7 | 17-20 | 19 |
14. | Fiorentina | 17 | 4 | 5 | 8 | 21-28 | 17 |
15. | Lecce | 16 | 3 | 6 | 7 | 20-32 | 17 |
16. | Sampdoria | 17 | 4 | 3 | 10 | 14-27 | 15 |
17. | Udinese | 16 | 4 | 3 | 9 | 11-27 | 15 |
18. | Brescia | 16 | 4 | 1 | 11 | 14-28 | 13 |
19. | Genoa | 16 | 2 | 5 | 9 | 17-31 | 11 |
20. | SPAL | 16 | 2 | 3 | 11 | 10-25 | 9 |
*Per 21 Desember 2019.
*Posisi satu sampai empat akan lolos ke Liga Champions 2020-21.
*Posisi lima dan enam akan masuk ke Liga Europa 2020-21.
*Tiga tim terbawah akan degradasi ke Serie B Italia 2020-21.