INDOSPORT.COM - Klasemen dan top skor Piala Dunia U-17 2023 pada Jumat (10/11/2023), hasil imbang kontra Ekuador membuat asa Timnas Indonesia lolos ke fase knock out kian terbuka.
Pada matchday perdana Piala Dunia U-17 2023 hari ini, ada lima pertandingan yang baru saja dimainkan termasuk laga panas sang tuan rumah Timnas Indonesia.
Di pertandingan pembuka, ada Maroko yang sukses mengalahkan Panama dengan skor 2-0 lewat gol Saifdine Chlaghmo serta Ayman Ennair jelang laga usai.
Dengan kemenangan ini, Timnas Maroko kokoh di puncak klasemen Grup dengan tiga poin. Sedangkan Panama jadi juru kunci dengan 0 poin.
Sementara itu pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Manahan, wakil Afrika lain yakni Mali mampu menang telak 3-0 kontra Uzbekistan.
Hattrick dari Mamadou Doumbia jadi pahlawan Mali amankan poin penuh sekaligus memuncaki klasemen Grup B Piala Dunia U-17 2023.
Pada pertandingan kedua, Timnas Indonesia yang memulai perjuangan mereka di Piala Dunia U-17 berhasil torehkan hasil positif.
Bertanding di Gelora Bung Tomo, Surabaya, Arkhan Kaka dkk. berhasil menahan imbang Ekuador dengan skor 1-1.
Gol Indonesia dipersembahkan oleh Arkhan Kaka di menit ke-22. Sedangkan gol balasan Ekuador dicetak oleh Allen Obando pada menit ke-28.
Hasil ini membuat Indonesia dan Ekuador menempati posisi ke-2 dan ke-3 Grup A, di bawah Maroko yang sukses menang besar atas Panama.
Timnas Indonesia yang bertengger di urutan kedua, berpotensi besar lolos ke fase gugur jika dalam dua pertandingan terakhir mampu mempertahankan posisi ini.
Hasil Piala Dunia U-17
- Timnas Indonesia U17 1-1 Ekuador U17
- Spanyol U17 2-0 Kanada U17
- Mali U17 3-0 Uzbekistan U17
- Panama U17 0-2 Maroko U17
Top Skor Piala Dunia U-17
- 3 goals - Mamadou Doumbia (Mali)
- 1 goal - Allen Obando (Ekuador), Marc Guiu (Spanyol), Guim Junyent (Spanyol), Arkhan Kaka (Indonesia), Saifdine Chlaghmo (Maroko), Ayman Ennair (Maroko)
Klasemen Piala Dunia U-17
Grup A
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maroko | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
2 | Indonesia (H) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | Ekuador | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Panama | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
Grup B
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | Spanyol | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Kanada | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | −2 | 0 |
4 | Uzbekistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | −3 | 0 |
Grup C
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Kaledonia Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Inggris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup D
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Polandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup E
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prancis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Korea Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Amerika Serikat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grup F
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meksiko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jerman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Venezuela | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Selandia Baru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |