Klasemen Sementara Liga Europa 2017/18 Matchday Kedua
Laga matchday kedua Grup A-L Liga Europa 2017/18 telah rampung digelar. Beberapa tim mampu meraih kemenangan besar, sementara tim lain harus terpuruk karena kembali menelan kekalahan.
Klub asal Liga Primer Inggris, Arsenal mampu kembali meraih kemenangan kedua usai menekuk BATE dengan skor 4-2. Raihan tiga poin keduanya membuat The Gunners mantap berada di puncak klasemen sementara Grup H.
Sementara tim Lazio juga mampu meraih kemenangan kala menjamu SV Zulte-Waregem. Bermain di Stadio Olimpico, anak asuh Simone Inzaghi mampu mengandaskan lawannya dengan skor 2-0. Kemenangan keduanya itu membawa The Eagles kukuh di posisi puncak klasemen sementara dengan total enam poin.
Tim asal Serie A Italia lainnya, yaitu AC Milan juga mampu mengalahkan Rijeka dengan skor tipis 3-2. Di paruh babak pertama, skuat asuhan Vincenzo Montella sebenarnya sudah unggul 2-0. Namun, pada menit ke-84, Boadu Acosty mampu memperkecil kedudukan.
Berselang enam menit lamanya, Rijeka kembali mendapatkan peluang emas lewat tendangan penalti usai dilanggar. Joszip Elez pun merobek jala yang dijaga Gianluigi Donnarumma sehingga skor menjadi 2-2 sama.
Beruntung, pada babak perpanjangan waktu, Patrick Cutrone mampu mencatatkan namanya di papan skor dan membawa timnya meraih kemenangan.
Berikut klasemen sementara Grup A-L Liga Europa 2017/18.
Grup A
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|
SK Slavia Prague | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Villarreal | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Astana | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Maccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grup B
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|
Dynamo Kiev | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
BSC Young Boys | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Partizan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Skenderbeu Korce | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grup C
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|
Sporting Braga | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Ludogorets | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Istanbul Basaksehir | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grup D
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|
AC Milan | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
AEK Athens | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Rijeka | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
FK Austria Vienne | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grup E
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|
Atalanta | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Apollon | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Olympique Lyonnais | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Everton | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grup F
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|
Lokomotiv Moscow | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
FC Copenhangen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sheriff | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
FC Zlin | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grup G
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|
Steaua Bucuresti | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
FC Viktoria Plzen | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Hapoel Be'er Sheva | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
FC Lugano | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Grup H
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Crvena Zvezda | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
BATE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
FC Koln | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grup I
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|
FC Salzbourg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Konyaspor | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Olympique de Marseille | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Vitoria Guimaraes | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grup J
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|
Ostersunds FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Zorya | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Athletic Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Hertha BSC | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grup K
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|
OGC Nice | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Lazio | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
SV Zulte-Waregem | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Vitesse | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grup L
Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|
Zenit | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Real Sociedad | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Rosenborg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Vardar | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |