Klasemen Sementara Liga 3 2018 Babak 32 Besar
INDOSPORT.COM - Kompetisi sepak bola nasional kasta ketiga, yakni Liga 3 2018 telah memasuki babak 32 besar. Pada Senin (26/11/18) kemarin, sejumlah laga telah dipertandingkan.
Pertandingan di Liga 3 2018 babak 32 besar berlangsung sangat menarik. Permainan panas tersaji di tiap laga yang dimainkan kedua klub.
Bahkan, ada klub yang menang berkat Walk Out (WO), yakni PSBK vs Persewangi. Hasil positif tadi juga diikuti oleh eks klub Liga 1, yakni Persik Kediri yang menang 1-0 dari Persitoli.
Di sisi lain, Bogor FC vs Persiba Bantul malah berkesudahan imbang 1-1. Lalu Persinga Ngawi ikut kalah dari Celebest FC dengan skor 0-1.
Dengan hasil-hasil pertandingan lainnnya tentu saja akan mengubah daftar klasemen sementara Liga 3 musim 2018. Oleh karena itu INDOSPORT coba menyajikan daftar klasemen Liga 3.
1. Klasemen Grup A - D
Grup A:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AS Abadi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
2. | PSGC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
3. | 737 Kepri Jaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
4. | Persibas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Grup B:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Solok | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
2. | PSCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
3. | PSID | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
4. | PSBL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Grup C:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Persem | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
2. | Bogor FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
3. | Persiba Bantul | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
4. | PS Kota Baru | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Grup D:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lampung Sakti | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
2. | PS Badung | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
3. | Perssu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
4. | Persedikab | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
2. Klasemen Grup E - H
Grup E:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Persijap | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 3 |
2. | Persatu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
3. | Persema 1953 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Grup F:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSBK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
2. | Persewar | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
3. | OTP37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
4. | Persewangi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Grup G:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Persik | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
2. | PSN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 3 |
3. | Persekam Metro | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
4. | Persitoli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
Grup H:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Celebest | 1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 3 |
2. | Kreasindo XIII Merdeka | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
3. | Persekap | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 |
4. | Persinga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Terus Ikuti Update Liga 3 2018 dan Berita Sepak Bola Indonesia Lainnya Hanya di INDOSPORT.COM.