Klasemen Lengkap Piala Asia 2019: Iran Kokoh di Puncak, Vietnam Masih Berpeluang Lolos!
INDOSPORT.COM - Kompetisi sepak bola antar negara Asia terbesar, Piala Asia 2019 kembali memainkan babak penyisihan grup matchday keduanya hari ini dan sejumlah perubahan pun terjadi di papan klasemen seiring berakhirnya laga semalam.
Pada pertandingan kemarin, Sabtu (12/01/19) hingga Minggu (13/01/19) dini hari WIB terdapat tiga pertandingan sengit dan mampu memberikan kejutan di akhir laga.
Salah satunya adalah pertandingan dari Grup D, di mana jawara Piala AFF 2018 Vietnam harus berhadapan dengan Iran yang notabene sang pemuncak klasemen.
Menyandang predikat sebagai tim sepak bola terbaik di kawasan Asia Tenggara, Vietnam harus kembali mengakui kekuatan tim asal Timur Tengah tersebut dan takluk dengan skor 0-2.
Kekalahan tersebut merupakan yang kedua kali bagi Vietnam di kejuaraan ini, dan uniknya mereka takluk dari lawan yang sama-sama berasal dari Timur Tengah dan memiliki nama yang hampir serupa.
Sebelumnya Vietnam dikalahkan oleh Iraq dengan skor 2-3, dan kali ini dikandaskan oleh Iran. Hasil tersebut membuat anak asuh Park Hang-Seo tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara.
Meski berada di peringkat ketiga, Vietnam masih berpeluang lolos ke babak selanjutnya dengan jalur peringkat ketiga terbaik namun dengan syarat harus meraih kemenangan di partai terakhir kontra Yaman, sekaligus berharap tim peringkat tiga lain gagal raih hasil positif.
1. Klasemen Lengkap Piala Asia 2019
Grup A
NO | Nama | Main | Menang | Imbang | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UEA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | India | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Thailand | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
4 | Bahrain | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grup B
NO | Nama | Main | Menang | Imbang | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yordania | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Australia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
3 | Syria | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
4 | Palestina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Grup C
NO | Nama | Main | Menang | Imbang | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | China | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Korsel | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Kirgistan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Filipina | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grup D
NO | Nama | Main | Menang | Imbang | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iran | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Irak | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Vietnam | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Yaman | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Grup E
NO | Nama | Main | Menang | Imbang | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arab Saudi | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
2 | Qatar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Lebanon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | Korut | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Grup F
NO | Nama | Main | Menang | Imbang | Kalah | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jepang | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2 | Uzbekistan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
3 | Turkmenistan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Oman | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Terus Ikuti Perkembangan Piala Asia 2019 dan Berita Olahraga Lainnya Hanya di INDOSPORT.COM.