Klasemen Sementara Liga 1: Bali United di Puncak, Kalteng Putra Zona Merah
INDOSPORT.COM - Daftar klasemen sementara Liga 1 2019 hingga pekan ke-24 membuat Bali United di puncak dan Kalteng Putra berada di zona merah, Selasa (22/10/19).
Sebanyak tiga pertandingan telah dilangsungkan pada sore hingga malam hari tadi. Semua tim berebut tiga angka demi menjaga peluang bertahan di Liga 1 musim depan.
Seperti diketahui Bali United bersua Perseru Badak Lampung FC di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar. Laga ini berakhir dengan skor 3-0 untuk tuan rumah.
Fadhil Sausu (10') dan dwigol (brace) Ilija Spasojevic (56', 63') mengantarkan Serdadu Tridatu meraih tiga angka penuh atas Laskar Saburai.
Dengan tambahan tiga poin itu membuat Bali United mengoleksi 51 angka dan berada di puncak. Sedangkan Perseru Badak Lampung FC bertahan di posisi 15 dengan 23 poin.
Di lain tempat, Borneo FC juga turut meraih kemenangan atas Kalteng Putra dengan skor 2-0. Terens Puhiri (25') dan Renan da Silva (39') adalah pembobol gawang tim tamu.
Untuk lebih jelas dan detail mengenai daftar klasemen Liga 1 hingga pekan ke-24 ini, alangkah baiknya penggemar sepak bola nasional melihat di bawah ini.
Daftar Klasemen Sementara
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bali United | 22 | 16 | 3 | 3 | 34-19 | 51 |
2. | Madura United | 23 | 11 | 8 | 4 | 42-24 | 41 |
3. | Borneo FC | 23 | 10 | 10 | 3 | 39-25 | 40 |
4. | Tira Persikabo | 23 | 9 | 9 | 5 | 42-37 | 36 |
5. | PSS Sleman | 23 | 9 | 8 | 6 | 31-30 | 35 |
6. | Arema FC | 22 | 10 | 4 | 8 | 45-37 | 34 |
7. | Persipura Jayapura | 21 | 9 | 7 | 5 | 33-23 | 34 |
8. | Persebaya Surabaya | 23 | 7 | 10 | 6 | 33-29 | 31 |
9. | PSM Makassar | 21 | 9 | 3 | 9 | 29-25 | 30 |
10. | Bhayangkara FC | 23 | 6 | 9 | 8 | 30-29 | 27 |
11. | Persib Bandung | 22 | 6 | 9 | 7 | 28-31 | 26 |
12. | Barito Putera | 24 | 6 | 8 | 10 | 34-42 | 26 |
13. | PSIS Semarang | 23 | 6 | 6 | 11 | 15-27 | 24 |
14. | Perseru Badak Lampung FC | 24 | 5 | 8 | 11 | 21-45 | 23 |
15. | Persija Jakarta | 21 | 5 | 8 | 8 | 21-24 | 23 |
16. | Semen Padang | 23 | 5 | 7 | 11 | 21-30 | 22 |
17. | Persela Lamongan | 22 | 4 | 8 | 10 | 30-35 | 20 |
18. | Kalteng Putra | 23 | 5 | 5 | 13 | 23-29 | 20 |
*Per 22 Oktober 2019.
*PSM Makassar sudah memastikan diri lolos ke Piala AFC 2020.
*Juara Liga 1 2019 lolos ke babak play-off Liga Champions Asia 2020.
*Tiga tim terbawah akan degradasi ke Liga 2 2020.