Klasemen Liga Champions: PSG, Juventus, Hingga Manchester City di Pucuk
INDOSPORT.COM - Daftar klasemen sementara tiap grup Liga Champions 2019-2020 membuat Paris Saint-Germain (PSG), Juventus, hingga Manchester City berada di pucuk, Rabu (23/10/19).
Terdapat delapan pertandingan lanjutan ketiga tiap grup telah dilangsungkan. Sebagian besar klub meraih kemenangan dan tak jarang menoreh hasil imbang.
Grup A menyuguhkan pertandingan yang menarik mulai dari Club Brugge vs PSG dan Galatasaray vs Real Madrid. Dua partai ini begitu menegangkan.
PSG yang bertandang ke markas lawan sukses mempecundangi tim tuan rumah Club Brugge dengan skor telak, yakni 4-0. Mbappe dan Icardi sukses cetak brace.
Sementara itu Real Madrid hanya bisa menang tipis dari tuan rumah Galatasaray, yaitu 1-0. Toni Kroos menjadi satu-satunya pencetak gol di laga ini.
Kemudian di Grup D ada partai Atletico Madrid vs Bayer Leverkusen dan Juventus vs Lokomotiv Moskow. Dua laga ini juga menghadirkan sesuatu yang berbeda.
Bertindak sebagai tuan rumah, Atletico Madrid sukses membuat sang lawan Bayern Leverkusen harus pulang dengan tangan hampa. Sebab Atletico menang 1-0.
Di sisi lain Juventus awalnya hampir saja kalah usai tertinggal 0-1 dari Lokomotiv Moskow. Tetapi Paulo Dybala sukses mencetak brace dan membalikan keadaan menjadi 2-1.
Nantinya poin tersebut akan berpengaruh pada posisi mereka di daftar klasemen sementara Liga Champions 2019-2020. Berikut hasil lengkapnya.
Daftar Klasemen
Grup A:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Paris Saint-Germain | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | 9 |
2. | Real Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-5 | 4 |
3. | Club Brugge | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-7 | 2 |
4. | Galatasaray | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | 1 |
Grup B:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bayern Munchen | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-4 | 9 |
2. | Tottenham Hotspur | 3 | 1 | 1 | 1 | 9-9 | 4 |
3. | Red Star Belgrade | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | 3 |
4. | Olympiakos | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | 1 |
Grup C:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 |
2. | Dinamo Zagreb | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 |
3. | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-6 | 4 |
4. | Atalanta | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-11 | 0 |
Grup D:
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 7 |
2. | Atletico Madrid | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 7 |
3. | Lokomotiv Moskow | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
4. | Bayer Leverkusen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 |
*Klasemen Liga Champions Per 23 Oktober 2019.