Hasil Lengkap dan Klasemen Liga Inggris: Man City Dekati Liverpool, Arsenal Keluar 10 Besar
INDOSPORT.COM - Klasemen sementara Liga Inggris 2019-20 menampilkan Manchester City yang dekati Liverpool hingga Arsenal yang keluar dari 10 besar, Minggu (22/12/19).
Gelaran Liga Inggris pekan ke-18 kembali bergulir sejak sore, malam, serta dini hari tadi. Sederet klub berhasil meraih skor yang cukup meyakinkan.
Seperti pertandingan panas yang tersaji antara Everton vs Arsenal di Goodison Park. Kedua tim sempat tampil terbuka selama 90 menit berlangsung.
Akan tetapi, laga Everton vs Arsenal harus berakhir imbang tanpa gol. Sehingga kedua tim harus puas berbagi satu angka di pekan ini.
Sementara itu, ada pula pertandingan Aston Villa vs Southampton di Villa Park. Laga ini sukses dimenangkan oleh tim tamu dengan skor 1-3.
Di sisi lain, ada pertandingan panas yang mempertemukan Manchester City vs Leicester City di Etihad Stadium. Laga ini juga penting bagi kedua tim.
Untuk lebih mengetahui dengan pasti daftar klasemen sementara Liga Inggris 2019-20 hingga pekan ke-18 (masih berlangsung) dapat dilihat di bawah ini.
Hasil Pertandingan, Sabtu (21/12/19) dan Minggu (22/12/19):
Everton 0-0 Arsenal.
Newcastle United 1-0 Crystale Palace.
Aston Villa 1-3 Southampton.
Norwich City 1-2 Wolves.
Brighton & Hove Albion 0-1 Sheffield United.
AFC Bournemouth 0-1 Burnley.
Manchester City 3-1 Leicester City.
Daftar Klasemen
No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 17 | 16 | 1 | 0 | 42-14 | 49 |
2. | Leicester City | 18 | 12 | 3 | 3 | 41-14 | 39 |
3. | Manchester City | 18 | 12 | 2 | 4 | 50-20 | 38 |
4. | Chelsea | 17 | 9 | 2 | 6 | 31-25 | 29 |
5. | Sheffield United | 18 | 1 | 1 | 4 | 22-16 | 28 |
6. | Wolves | 18 | 6 | 9 | 3 | 26-22 | 27 |
7. | Tottenham Hotspur | 17 | 7 | 5 | 5 | 32-24 | 26 |
8. | Manchester United | 17 | 6 | 7 | 4 | 26-20 | 25 |
9. | Newcastle United | 18 | 7 | 4 | 7 | 18-24 | 25 |
10. | Burnley | 18 | 7 | 3 | 8 | 23-29 | 24 |
11. | Arsenal | 18 | 5 | 8 | 5 | 24-27 | 23 |
12. | Crystal Palace | 18 | 6 | 5 | 7 | 15-20 | 23 |
13. | Brighton & Hove Albion | 18 | 5 | 5 | 8 | 21-26 | 20 |
14. | AFC Bournemouth | 18 | 5 | 4 | 9 | 19-25 | 19 |
15. | Everton | 18 | 5 | 4 | 9 | 20-29 | 19 |
16. | West Ham United | 17 | 5 | 4 | 8 | 19-28 | 19 |
17. | Southampton | 18 | 5 | 3 | 10 | 21-37 | 18 |
18. | Aston Villa | 18 | 4 | 3 | 11 | 24-33 | 15 |
19. | Norwich City | 18 | 3 | 3 | 12 | 19-37 | 12 |
20. | Watford | 17 | 1 | 6 | 10 | 9-32 | 9 |
*Per 22 Desember 2019.
*Empat klub teratas akan lolos ke Liga Champions 2020-21.
*Posisi lima akan masuk ke Liga Europa 2020-21.
*Tiga tim terbawah akan degradasi ke EFL Championship 2020-21.